 
| Local | Visitante | Fecha | Lugar | Acta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENLABRADA F.S. | 11 | 1 | JOHN LENNON | 18/05/24 10:00 | P.SEMICUB 3 C.FER.TORRES | |
| COLEGIO ALBANTA | 1 | 0 | LORANCA FUENLABRADA F.S. | 18/05/24 10:00 | P.SEMICUB 1 C.FER.TORRES | |
| FUENLA SPORT C | 1 | 1 | MUNDO DEPOR FUENLA J.C. | 18/05/24 11:00 | P.SEMICUB 1 C.FER.TORRES | |
| LA VEGA FUTSAL ŽBŽ | 8 | 1 | C.D. LOREA 2 ŽCŽ | 18/05/24 12:00 | P.SEMICUB 3 C.FER.TORRES | |
| FRANCISCO DE QUEVEDO "B" | 2 | 1 | F.S. EL ARROYO A | 18/05/24 14:00 | P.SEMICUB 3 C.FER.TORRES | |
| F.S. CASARRBUBUELOS 12 ŽBŽ | 1 | 1 | E.F.S. GRIÑON ŽBŽ | 18/05/24 14:00 | P.SEMICUB 1 C.FER.TORRES | 
| Pos. | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | SAN | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUENLABRADA F.S. | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 | 31 | 0 | 27 | 
| 2 | FRANCISCO DE QUEVEDO "B" | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 18 | 0 | 25 | 
| 3 | MUNDO JUAN DE LA CIERVA | 12 | 7 | 4 | 1 | 59 | 18 | 0 | 25 | 
| 4 | FUENLA SPORT ŽCŽ | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 11 | 0 | 24 | 
| 5 | FUENLA SPORT ŽBŽ | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 23 | 0 | 22 | 
| 6 | COLEGIO ALBANTA | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 20 | 0 | 18 | 
| 7 | LA VEGA FUTSAL ŽBŽ | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 39 | 0 | 18 | 
| 8 | F.S. CASARRBUBUELOS 12 ŽBŽ | 12 | 4 | 5 | 3 | 42 | 23 | 0 | 17 | 
| 9 | LORANCA FUENLABRADA F.S. | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 22 | 0 | 14 | 
| 10 | F.S. EL ARROYO | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 56 | 0 | 13 | 
| 11 | E.F.S. GRIÑON ŽBŽ | 12 | 2 | 4 | 6 | 34 | 38 | 0 | 10 | 
| 12 | C.D. LOREA 2 ŽCŽ | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 52 | 0 | 4 | 
| 13 | JOHN LENNON | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 80 | 0 | 3 | 
